上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Hydroxypropyl Cellulose
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
HPC50K | 49,000 | 55,700 | 28,800 | 1895 | $220.000/250mg |
HPC35K | 34,000 | 37,500 | 21,900 | 1.285 | $220.000/250mg |
HPC30K | 30,000 | 32,400 | 18,800 | 1.095 | $220.000/250mg |
HPC25K | 26,750 | 29,500 | 17,900 | 0.975 | $220.000/250mg |
HPC20K | 18,700 | 20,500 | 12,700 | 0.630 | $220.000/250mg |
HPC15K | 15,250 | 17,000 | 10,400 | 0.530 | $220.000/250mg |
HPC10K | 11,200 | 12,000 | 7,200 | 0.370 | $220.000/250mg |
MSDS |
Catalog # | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|
BHPC865K | 865,000 | 190,000 | 12.780 | $220.000/1.0g |
BHPC637K | 637,000 | 105,500 | 9.464 | $220.000/1.0g |
BHPC570K | 570,000 | 145,500 | 7.990 | $220.000/1.0g |
BHPC557K | 557,500 | 125,000 | 9.039 | $220.000/1.0g |
BHPC486K | 486,900 | 110,000 | 7.479 | $220.000/1.0g |
BHPC388K | 388,900 | 95,000 | 5.422 | $220.000/1.0g |
BHPC290K | 288,200 | 38,700 | 2.930 | $220.000/1.0g |
BHPC205K | 205,600 | 62,500 | 3.348 | $220.000/1.0g |
BHPC188K | 187,600 | 38,900 | 2.750 | $220.000/1.0g |
BHPC153K | 153,500 | 48,200 | 3.432 | $220.000/1.0g |
BHPC93K | 93,000 | 39,600 | 2.325 | $220.000/1.0g |
BHPC86K | 86,300 | 34,900 | 2.450 | $220.000/1.0g |
BHPC80K | 81,500 | 14,700 | 1.725 | $220.000/1.0g |
BHPC72K | 71,800 | 29,000 | 1.898 | $220.000/1.0g |
BHPC70K | 69,900 | 29,800 | 1.191 | $220.000/1.0g |
BHPC57K | 56,900 | 28,900 | 1.890 | $220.000/1.0g |
BHPC55K | 56,200 | 11,100 | 1.245 | $220.000/1.0g |
BHPC50K | 50,500 | 24,600 | 1.495 | $220.000/1.0g |
BHPC30K | 31,600 | 16,500 | 0.810 | $220.000/1.0g |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate; pH = 7.0 at 30°C