上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Polyethylene Glycol
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
PEG62 | 62 | 62 | 62 | 0.022 | $74.00/1.0g |
PEG106 | 106 | 106 | 106 | 0.026 | $74.00/1.0g |
PEG194 | 194 | 194 | 194 | 0.029 | $74.00/1.0g |
PEG238 | 238 | 245 | 200 | 0.029 | $74.00/1.0g |
PEG330 | 330 | 335 | 295 | 0.034 | $74.00/1.0g |
PEG350 | 350 | 355 | 320 | 0.035 | $74.00/1.0g |
PEG375 | 375 | 380 | 340 | 0.037 | $74.00/1.0g |
PEG400 | 400 | 425 | 385 | 0.038 | $74.00/1.0g |
PEG425 | 425 | 430 | 395 | 0.038 | $74.00/1.0g |
PEG450 | 450 | 455 | 415 | 0.039 | $74.00/1.0g |
PEG590 | 590 | 590 | 585 | 0.041 | $74.00/1.0g |
PEG610 | 610 | 645 | 300 | 0.042 | $74.00/1.0g |
PEG650 | 650 | 665 | 615 | 0.043 | $74.00/1.0g |
PEG700 | 700 | 700 | 645 | 0.045 | $74.00/1.0g |
PEG840 | 840 | 850 | 775 | 0.049 | $74.00/1.0g |
PEG975 | 975 | 980 | 900 | 0.052 | $74.00/1.0g |
PEG985 | 985 | 1,000 | 955 | 0.053 | $74.00/1.0g |
PEG1050 | 1,050 | 1,065 | 1,000 | 0.056 | $74.00/1.0g |
PEG1150 | 1,150 | 1,150 | 1,100 | 0.058 | $74.00/1.0g |
PEG1500 | 1,500 | 1,510 | 1,425 | 0.067 | $74.00/1.0g |
PEG1670 | 1,670 | 1,690 | 1,615 | 0.072 | $74.00/1.0g |
PEG2200 | 2,210 | 2,345 | 2,190 | 0.083 | $74.00/1.0g |
PEG2500 | 2,500 | 2,560 | 2,375 | 0.090 | $74.00/1.0g |
PEG3300 | 3,330 | 3,410 | 3,165 | 0.107 | $74.00/1.0g |
PEG3770 | 3,770 | 3,800 | 3,580 | 0.114 | $74.00/1.0g |
PEG5250 | 5,250 | 5,300 | 4,750 | 0.130 | $74.00/1.0g |
PEG5800 | 5,800 | 6,250 | 5,400 | 0.145 | $74.00/1.0g |
PEG10730 | 10,730 | 10,750 | 10,300 | 0.202 | $74.00/1.0g |
PEG15000 | 14,500 | 14,600 | 13,200 | 0.246 | $74.00/1.0g |
PEG30000 | 30,250 | 29,450 | 15,400 | 0.367 | $74.00/1.0g |
Note: Above Mw of 30,000 use Polyethylene Oxide |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.57; K = 0.00104