上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Chitosan
Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
CH141K | 141,400 | 33,700 | 300,600 | 4.508 | $260.00/1.0g |
CH160K | 160,800 | 28,400 | 378,800 | 5.613 | $260.00/1.0g |
CH217K | 217,600 | 47,400 | 375,000 | 9.473 | $260.00/1.0g |
CH218K | 218,100 | 27,000 | 506,400 | 6.703 | $260.00/1.0g |
CH326K | 326,700 | 99,400 | 486,200 | 9.765 | $260.00/1.0g |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity in 5% Acetic Acid; 0.3M Sodium Chloride at 30°C