上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Polypropylene Glycol
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
PPG5000 | 4,850 | 5,300 | 4,800 | 0.110 | $80.00/1.0g |
PPG4000 | 4,000 | 4,250 | 3,900 | 0.081 | $80.00/1.0g |
PPG3200 | 3,200 | 3,250 | 3,050 | 0.076 | $80.00/1.0g |
PPG2700 | 2,550 | 2,700 | 2,500 | 0.063 | $80.00/1.0g |
PPG2200 | 2,150 | 2,250 | 1,985 | 0.057 | $80.00/1.0g |
PPG2000 | 2,000 | 2,150 | 1,950 | 0.060 | $80.00/1.0g |
PPG1200 | 1,200 | 1,350 | 1,190 | 0.040 | $80.00/1.0g |
PPG1000 | 1,000 | 1,150 | 990 | 0.038 | $80.00/1.0g |
PPG800 | 775 | 810 | 750 | 0.033 | $80.00/1.0g |
PPG450 | 450 | 460 | 410 | 0.027 | $80.00/1.0g |
PPG76 | 76 | 76 | 76 | 0.018 | $80.00/1.0g |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity THF at 30°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.585; K = 0.000620