上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Polyvinyl Acetate
Catalog # | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|
PVAC275K | 275,000 | 65,700 | 0.780 | $200.00/1.0g |
PVAC234K | 234,000 | 74,000 | 0.748 | $200.00/1.0g |
PVAC195K | 195,000 | 52,100 | 0.621 | $200.00/1.0g |
PVAC189K | 189,000 | 50,000 | 0.616 | $200.00/1.0g |
PVAC134K | 134,100 | 38,400 | 0.496 | $200.00/1.0g |
PVAC124K | 124,100 | 40,300 | 0.460 | $200.00/1.0g |
PVAC45K | 46,200 | 18,700 | 0.251 | $200.00/1.0g |
PVAC17K | 17,400 | 7,500 | 0.135 | $200.00/1.0g |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity in THF at 30°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.63; K = 0.00035