日本ATTO株式会社产品电泳槽电泳仪电源全线产品代理
ELISAキット
抗原抗体反応 ELISA kit(研究用)96ウェルプレートフォーマット
ELISAキット抗体医療用
【抗体医療用】抗原抗体発色反応を用いたELISAキットシリーズ
抗体医療用ELISAキット
商品コード | 製品名 | 動物種 | 酵素 | 抗原 | 詳細情報リンク |
6082717 | HAMA ELISA | H | HRP | マウスIgGに対する抗体 |
|
6087300 | Infliximab ELISA (IG-AA101) | H | HRP | free Infliximab (Remicade®, Remsima®) プレートコート: ターゲット分子:TNF-alpha |
|
6087301 | Infliximab ELISA (mAb-based)(IG-AB1) | H | HRP | free Infliximab (Remicade®, Remsima®) プレートコート: Infliximab抗体 |
|
6087302 | Antibody to Infliximab ELISA | H | HRP | free Infliximab (Remicade®, Remsima®) に対する抗体 プレートコート: Infliximab |
|
6087303 | Total Antibody to Infliximab ELISA | H | HRP | free Infliximab (Remicade®, Remsima®) に対する抗体 プレートコート: Infliximab 競合ELISA |
|
6087304 | Etanercept ELISA (IG-AA102) | H | HRP | free Etanercept (Enbrel®) (TNF-R) プレートコート: ターゲット分子:TNF-alpha |
|
6087305 | Etanercept ELISA(mAb-based)(IG-AB102 | H | HRP | free Etanercept (Enbrel®) (TNF-R) プレートコート: Etanercept 抗体 |
|
6087306 | Antibody to Etanercept ELISA | H | HRP | free Etanercept (Enbrel®) (TNF-R)に対する抗体 プレートコート: ターゲット分子:Etanercept (Enbrel®) (TNF-R) |
|
6087307 | Adalimumab ELISA (IG-AA103) | H | HRP | free Adalimumab (Humira®) プレートコート: ターゲット分子:TNF-alpha |
|
6087308 | Antibody to Adalimumab ELISA | H | HRP | free Adalimumab (Humira®)に対する抗体 プレートコート: Adalimumab抗体 |
|
6087309 | Bevacizumab ELISA (IG-AA104) | H | HRP | free Bevacizumab (Avastin®) プレートコート: ターゲット分子:VEGF |
|
6087310 | Antibody to Bevacizumab ELISA | H | HRP | free Bevacizumab (Avastin®) に対する抗体 プレートコート: ターゲット分子:Bevacizumab |
|
6087311 | Trastuzumab ELISA (IG-AA105) | H | HRP | free Trastuzumab (Herceptin®, Herclon®) プレートコート: ターゲット分子:HER2/neu receptor |
|
6087312 | Antibody to Trastuzumab ELISA | H | HRP | free Trastuzumab (Herceptin®, Herclon®)に対する抗体 プレートコート: Trastuzumab抗体 |
|
6087313 | Rituximab ELISA(mAb based)(IG-AB106) | H | HRP | free Rituximab (Rituxan®, Mabthera®) プレートコート: Rituximab抗体 |
|
6087314 | Antibody to Rituximab ELISA(IG-BB106) | H | HRP | free Rituximab (Rituxan®, Mabthera®) に対する抗体 プレートコート: Rituximab |
|
6087315 | Golimumab ELISA (IG-AA107) | H | HRP | free Golimumab (Simponi®) プレートコート: ターゲット分子:TNF-alpha |
|
6087316 | Antibody to Golimumab ELISA(IG-BB107) | H | HRP | free Golimumab に対する抗体 プレートコート: Golimumab |
|
6087317 | Antibody to Tocilizumab ELISA | H | HRP | free Tocilizumab (Actemra®) に対する抗体 プレートコート: Tocilizumab (Actemra®) |
|
6087319 | Antibody to Omalizumab ELISA | H | HRP | free Omalizumab (Xolair®) に対する抗体 プレートコート: Omalizumab (Xolair®) |
|
6087320 | Antibody to Cetuximab ELISA | H | HRP | free Cetuximab (Erbitux®)に対する抗体 プレートコート: Cetuximab (Erbitux®) |
|
6087321 | Tocilizumab ELISA (mAb-based) | H | HRP | free Tocilizumab (Actemra®) に対する抗体 プレートコート: Tocilizumab (Actemra®) |
|
6087323 | Omalizumab ELISA (mAb-based) | H | HRP | free Omalizumab (Xolair®) プレートコート: Omalizumab抗体 |
|
6087324 | Aflibercept ELISA(IG-AA115) | H | HRP | free Aflibercept (Eylea®, Zaltrap®) プレートコート: ターゲット分子:VEGF |
|
6087325 | Trastuzumab ELISA (mAb-based) | H | HRP | free Trastuzumab (Herceptin®, Herclon®) プレートコート: Trastuzumab抗体 |
|
6087326 | Certolizumab Pegol ELISA (mAb-based) | H | HRP | free Certolizumab Pegol (Cimzia®) プレートコート: Certolizumab Pegol抗体 |
|
6087327 | Bevacizumab ELISA (mAb-based) | H | HRP | free Bevacizumab (Avastin) プレートコート: Bevacizumabl抗体 |
|
6087328 | Nivolumab ELISA (mAb-based) | H | HRP | free Nivolumab (Opdivo®) プレートコート: Nivolumabl抗体 |
|
6087329 | Antibody to Nivolumab ELISA | H | HRP | free Nivolumab (Opdivo®)に対する抗体 プレートコート:Nivolumab (Opdivo®) |
|
6087330 | Vedolizumab ELISA (mAb-based) | H | HRP | free Vedolizumab (Entyvio®) プレートコート: Vedolizumabl抗体 |
|
6087331 | Antibody to Vedolizumab ELISA | H | HRP | free Vedolizumab (Entyvio®)に対する抗体 プレートコート:Vedolizumab (Entyvio®) |
|
6087332 | Ustekinumab ELISA (mAb-based) | H | HRP | free Ustekinumab (Stelara®) プレートコート: Ustekinumabl抗体 |
|
6087333 | Ranibizumab ELISA (mAb-based) | H | HRP | free Ranibizumab (Lucentis®) プレートコート: Ranibizumabl抗体 |
|
6087334 | Antibody to Certolizumab pegol ELISA | H | HRP | free Certolizumab Pegol (Cimzia®)に対する抗体 プレートコート:Certolizumab Pegol (Cimzia®) 競合ELISA |
|
6087335 | Antibody to Ustekinumab ELISA | H | HRP | freeUstekinumab (Stelara®)に対する抗体 プレートコート:Ustekinumab (Stelara®) |
|
6087336 | Cetuximab ELISA (mAb-based) | H | HRP | free Cetuximab (Erbitux®) プレートコート: Cetuximabl抗体 |
|
※動物種:H=Human M=Mouse R=Rat
※酵素:HRP=ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP=アルカリフォスファターゼ
目的・用途
- 各種抗原抗体反応用ELISAキット
- 96ウエルプレート用
- 発色検出
オプション・消耗品一覧
本体価格:0円 Prices shown are domestic prices valid only in Japan
製品コード | 製品名 | 価格 | 数量 |
---|---|---|---|
6082717 | HAMA ELISA 1キット | 273,000円 | |
6087300 | Infliximab ELISA (IG-AA101) 1キット | 198,000円 | |
6087301 | Infliximab ELISA (mAb-based)(IG-AB1) 1キット | 198,000円 | |
6087302 | Antibody to Infliximab ELISA 1キット | 198,000円 | |
6087303 | Total Antibody to Infliximab ELISA 1キット | 198,000円 | |
6087304 | Etanercept ELISA (IG-AA102) 1キット | 198,000円 | |
6087305 | Etanercept ELISA(mAb-based)(IG-AB102 1キット | 198,000円 | |
6087306 | Antibody to Etanercept ELISA 1キット | 198,000円 | |
6087307 | Adalimumab ELISA (IG-AA103) 1キット | 198,000円 | |
6087308 | Antibody to Adalimumab ELISA 1キット | 198,000円 | |
6087309 | Bevacizumab ELISA (IG-AA104) 1キット | 198,000円 | |
6087310 | Antibody to Bevacizumab ELISA 1キット | 198,000円 | |
6087311 | Trastuzumab ELISA (IG-AA105) 1キット | 198,000円 | |
6087312 | Antibody to Trastuzumab ELISA 1キット | 198,000円 | |
6087313 | Rituximab ELISA(mAb based)(IG-AB106) 1キット | 198,000円 | |
6087314 | Antibody to RituximabELISA(IG-BB106) 1キット | 198,000円 | |
6087315 | Golimumab ELISA (IG-AA107) 1キット | 198,000円 | |
6087316 | Antibody to GolimumabELISA(IG-BB107) 1キット | 198,000円 | |
6087317 | Antibody to Tocilizumab ELISA 1 | 198,000円 | |
6087319 | Antibody to Omalizumab ELISA 1 | 198,000円 | |
6087320 | Antibody to Cetuximab ELISA 1キット | 198,000円 | |
6087321 | Tocilizumab ELISA (mAb-based) 1キット | 218,000円 | |
6087323 | Omalizumab ELISA (mAb-based) 1キット | 198,000円 | |
6087324 | Aflibercept ELISA(IG-AA115) 1キット | 198,000円 | |
6087325 | Trastuzumab ELISA (mAb-based) 1キット | 198,000円 | |
6087326 | Certolizumab Pegol ELISA (mAb-based) 1キット | 198,000円 | |
6087327 | Bevacizumab ELISA (mAb-based) 1キット | 198,000円 | |
6087328 | Nivolumab ELISA (mAb-based) 1キット | 198,000円 | |
6087329 | Antibody to Nivolumab ELISA 1キット | 198,000円 | |
6087330 | Vedolizumab ELISA (mAb-based) 1キット | 198,000円 | |
6087331 | Antibody to Vedolizumab ELISA 1キット | 198,000円 | |
6087332 | Ustekinumab ELISA (mAb-based) 1キット | 198,000円 | |
6087333 | Ranibizumab ELISA (mAb-based) 1キット | 198,000円 | |
6087334 | Antibody to Certolizumab pegol ELISA 1キット | 198,000円 | |
6087335 | Antibody to Ustekinumab ELISA 1キット | 198,000円 | |
6087336 | Cetuximab ELISA (mAb-based) 1キット | 198,000円 |
資料ダウンロード DOWNLOAD
各種資料(PDF形式)をダウンロードいただけます。