日本ATTO株式会社产品电泳槽电泳仪电源全线产品代理
細胞微弱発光画像リアルタイムモニタリングシステム
細胞イメージング セルグラフ
AB-3000B セルグラフ
培養細胞のリアルタイムモニタリング用微弱発光画像撮影システムです。色分離機構を備えています。
AB-3000B セルグラフ
目的・用途
- 複数のルシフェラーゼマーカーによる細胞内の遺伝子発現検出(リアルタイム・レポーターアッセイ)
転写活性、時計遺伝子(時間生物学)、RNA干渉等 - 培養細胞の応答
薬物刺激応答(抗がん剤、DDS等)、ストレス応答(ホルモン、抗酸化、抗炎症)、細胞毒性 - シグナル経路、アポトーシス等
製品特長
- 高感度CCDカメラと高集光効率光学系
- 複数フィルターによるマルチカラー計測
- シングルフォトン/カウントの絶対感度を実現したEM(電子増倍)機能付超高感度CCDを搭載
- 明るい低倍率光学系
- サンプルチャンバーは35mmディッシュで細胞培養が可能 (温度、CO2濃度、湿度などを制御)
- 長期間の遺伝子発現をリアルタイムにモニタリング可能
- 灌流培養・薬剤添加にも対応可能(オプション・お問い合わせください)
製品の仕様
型式・名称 | AB-3000B セルグラフ(Cellgraph) | |
---|---|---|
冷却CCD | CCDタイプ | バックイルミネート型EMCCD |
画素数 | 512 × 512 | |
画素サイズ | 16 x 16 μm | |
AD分解能 | 14/16 bit | |
冷却温度 | -80℃(空冷)、-90℃(水冷:オプション) | |
対物レンズ | 光学倍率 | 10x (他にオプションあり) |
ステージ | X-Y-Z軸 | 手動 |
Z軸 | 電動 | |
試料設置部 | サンプルホルダー | 35mmカルチャーディッシュ |
恒温機能 | 室温+5℃~45℃/0.1℃ステップ | |
CO2(オプション) | CO2ガス混合ユニットで濃度調整して試料部へ導入 (設定範囲:1.0 – 20%) | |
加湿(オプション) | 加湿ユニットで試料部へ導入するCO2ガスを加湿 | |
照 明 | 明視野照明 | 調光機能付き白色LED |
蛍光照明 | 調光機能付き青色LED (フィルター装着) | |
フィルター | 525nm/560nm/620nmロングパスフィルター(標準付属) ※交換可(3枚まで) | |
コントロールソフト | 撮影モード | ライブ/インターバル/コンビネーション |
Zステージ制御/バックグランド | ||
フィルター切替 | 設定したフィルターの自動制御撮影 | |
露光時間 | 30 ms – 90 min | |
照明の外部制御 | 可 | |
画像保存形式 | 16bit TIFF | |
その他 | 撮影済画像確認、バックグラウンド減算など | |
解析ソフト | 解析対象設定 | 円、四角、スプライン、ポリゴン、グリッド |
輝度計算 | 解析対象の輝度総和 | |
解析対象の画素あたりの平均輝度 | ||
解析結果 | CSV形式の保存可能 | |
計測対象の時系列輝度変動グラフ表示 | ||
タイムラプス動画作成 | 画像全体または指定領域をavi形式で保存 | |
画像編集 | 表示コントラスト調整、疑似カラー表示、 時間表示挿入、画像重ね合わせなど | |
制御用PC | OS | Windows 10 |
メモリ | 8GB以上 | |
インターフェース | USBポート x2 | |
寸 法 | 430mm(W)×600mm(D)×690mm(H) | |
質 量 | 40kg(本体のみ) |
製品資料
カタログダウンロード
(1.69MB)
使用文献リスト
測定例紹介動画
オプション・消耗品一覧
本体価格:オープン価格Prices shown are domestic prices valid only in Japan
製品コード | 製品名 | 価格 | 数量 |
---|---|---|---|
360000 | AB-3000B Cellgraph セルグラフ 1台 | オープン価格 |
資料ダウンロード DOWNLOAD
各種資料(PDF形式)をダウンロードいただけます。