日本三菱MGC氧气指示剂C-22
■ 厌氧培养监测专用;1只/次,可重复使用4-5次
■ 新鲜指示剂为粉红色(无氧,左)和蓝色(有氧,右),重复使用后受环境影响,反应减弱。指示剂变为浅紫色(无氧,中左)和淡蓝色(有氧,中右)
■ 厌氧培养2-3小时后指示剂颜色变化稳定
■ 包装:10只/包
订货信息
品名 | 编号 | 包装规格 | 用途、配套及培养量 |
2.5升系列产气袋(AnaeroPack 安宁包) | |||
厌氧产气袋 | C-1 | 10只/包 | 完全厌氧菌培养;适用于2.5L或7L密封培养罐 |
微需氧产气袋 | C-2 | 10只/包 | 微需氧菌培养;适用于2.5L或7L密封培养罐 |
二氧化碳产气袋 | C-3 | 10只/包 | 嗜二氧化碳菌培养;适用于2.5L或7L密封培养罐 |
AnaeroPack-Anaero-5% | A-7 | 10只/包 | 低氧试验用;适用于2.5L或7L密封培养罐 |
3.5升系列产气袋(AnaeroPack 安宁包) | |||
厌氧产气袋 | C-35 | 10只/包 | 完全厌氧菌培养;适用于7L密封培养罐 |
350毫升系列产气袋(AnaeroPouch 安宁包) | |||
厌氧产气袋 | C-11 | 10只/包 | 完全厌氧菌培养;适用于15×30cm培养袋 |
氧气指示剂(Oxygen Indicator) | |||
氧气指示剂 | C-22 | 10只/包 | 厌氧培养监测专用;1只/次,可重复使用4-5次 |
培养容器 | |||
2.5L密封培养罐 | C-31 | 1个/盒 | 19.7×13.5×9.5cm;使用2.5L安宁包1只,2.5升≤10个平皿 |
7.0L密封培养罐 | C-32 | 1个/盒 | 28.0×21.3×11.2cm;使用2.5L安宁包3只或3.5L安宁包2只,7.0升≤30个平皿 |
15×30cm培养袋 | C-41 | 10只/包 | 自带密封压槽,重复使用;使用350ml安宁包1只,2~4个平皿 |
22×33cm立式培养袋 | C-43 | 10只/包 | 自带密封压槽,重复使用;使用2.5L安宁包1只,12个平皿 |
三菱瓦斯化学株式会社(MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY,INC.)长期致力于脱氧剂研究,在世界上率先开发出最简便、最经济的厌氧培养系列产品,广泛适用于医院临床检验、食品卫生检疫、啤酒检测监控、微生物科研等行业进行特殊微生物的培养。目前,MGC AnaeroPack 系列产品有厌氧培养、微需氧培养、二氧化碳培养三大类,2.5升和350毫升两个系列以及配套的密封培养罐、培养袋和氧气指示剂。
特点:
■ 操作简便:不用加水、不用催化剂,只需把药剂(产气袋)外袋剪开放入容器内,密封后即可形成适宜的厌氧、微需氧、二氧化碳培养环境。
■ 适用广泛:培养容器内不会产生压差,不会产生高温。同型号的培养容器可通用,废弃物处理方便,不污染环境。
■ 高效经济:无须使用昂贵且占空间的大型设备,无须使用危险气体,性能价格比更经济实惠。
■ 针对性强:厌氧、微需氧、二氧化碳系列产品,根据培养量选择适合的容器,产气量稳定准确有保障。