产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 产品价格 |
2910 | PE广口遮光瓶100ml | 100ml | – | – |
2911 | PE广口遮光瓶250ml | 250ml | – | – |
2912 | PE广口遮光瓶500ml | 500ml | – | – |
2913 | PE广口遮光瓶1L | 1L | – | – |
2914 | PE广口遮光瓶2L | 2L | – | – |
2915 | PE广口遮光瓶3L | 3L | – | – |
2916 | PE广口遮光瓶5L | 5L | – | – |
2917 | PE广口遮光瓶10L | 10L | – | – |
2810 | PE窄口遮光瓶100ml | 100ml | – | – |
2811 | PE窄口遮光瓶250ml | 250ml | – | – |
2812 | PE窄口遮光瓶500ml | 500ml | – | – |
2813 | PE窄口遮光瓶1L | 1L | – | – |
PE遮光瓶
褐色瓶~ 完全屏蔽紫外线!适用于保存对光线敏感的药品。
三博特PE遮光瓶符合(美国药典)USP标准
USP标准是在290-450nm(下表A)的全波长内(每20nm),透过比率是10%以下。
三博特PE遮光瓶大大超过了这个数字 。
约800nm(下表B)是一般说人能看得到的光线范围。在这个领域的透过比率是0%以下。
■PE遮光瓶透过率测试(PE广口遮光瓶1L瓶体)
—————————————————————————————————————————————————
PE广口遮光瓶
编号 | 名称 | 刻度 | 口径(mm) | 外径×全高(mm) | 1箱数量 |
2910 | 100ml | 有 | 31φ | 51φ× 93 | 200 |
2911 | 250ml | 有 | 31φ | 63φ×122 | 100 |
2912 | 500ml | 有 | 43φ | 78φ×151 | 100 |
2913 | 1L | 有 | 43φ | 100φ×187 | 50 |
2914 | 2L | 有 | 75φ | 127φ×236 | 30 |
2915 | 3L | 有 | 75φ | 146φ×267 | 30 |
2916 | 5L | 有 | 75φ | 172φ×306 | 15 |
2917 | 10L | 有 | 95φ | 217φ×398 | 8 |
*各个尺寸仅为参考。
*全高为含盖子的高度。
*带内盖(白)。
*5L和10L的带有可以穿绳子的孔。
◆特点
• 光波长220nm-约800nm的透过率几乎为0,遮光效果显著。
• 适用于保存对紫外线和光敏感的药品。
• 5L和10L规格的瓶子带有提手,便于搬运。
—————————————————————————————————————————————————
PE窄口遮光瓶
编号 | 名称 | 刻度 | 口径(mm) | 外径×全高(mm) | 1箱数量 |
2810 | 100ml | 有 | 17φ | 48φ× 97 | 200 |
2811 | 250ml | 有 | 17φ | 63φ×127 | 100 |
2812 | 500ml | 有 | 23φ | 78φ×168 | 100 |
2813 | 1L | 有 | 23φ | 99φ×202 | 50 |
*各个尺寸仅为参考。
*全高为含盖子的高度。
*带内盖(白)。
◆特点
• 光波长220nm-约800nm的透过率几乎为0,遮光效果显著。
• 适用于保存对紫外线和光敏感的药品。